Sitemap:
Startseite

BauherrenSite

Leistungen
Entwerfen
Planung
Statik
Bautabellen
Lambda Werte
Kanthölzer
Querschnittsw.

Betonstahl
Lagermatten

Rundstahl
Querschnitte
HEB-Träger
(Peiner)
HOAI Tabelle
Architekten

Formular
Architekten-
leistungen

HOAI Tabelle
Statiker

Formular
Tragwerks-
planungen

Wärmeschutz
Download
AVA
Bauträger
3d-demo
Impressum
Kontakt


Architektur & Ingenieurbüro - www.bau-igel.de
  Startseite | BauherrenSite | Shop | Leistungen | Entwerfen | Planung | Statik | AVA | 3d | Impressum | Kontakt
  Suchbegriff:
     
Einfamilienhäuser | Doppelhäuser | Ferienhäuser | Gewerbebauten | Wohnanlagen

HEB-Träger Querschnittswerte   Bautabellen    

I-Träger (HEB-Reihe), breit

nach EURONORM 53 bzw.
(I PB-Reihe) nach DIN 1025 T2 (3.94)

A: Querschnitt         M: Mantelfläche
I: Trägheitsmoment     i: Trägheitsradius
W: Widerstandsmoment (zur Achse x, y)
HEB-Träger
 h      b    s    t    r    A    M      Ix     Wx     ix    Iy    Wy     iy
HE-B   mm    mm   mm   mm  cm2   m2     cm4    cm3    cm    cm4   cm3    cm
----------------------------------------------------------------------------
 100  100   6,0  10,0  12   26  0,57     450     90   4,2    167    34  2,53
 120  120   6,5  11,0  12   34  0,69     864    144   5,0    318    53  3,06
 140  140   7,0  12,0  12   43  0,81   1.510    216   5,9    550    79  3,58
 160  160   8,0  13,0  15   54  0,92   2.490    311   6,8    889   111  4,05
 180  180   8,5  14,0  15   65  1,04   3.830    426   7,7  1.360   151  4,57
 200  200   9,0  15,0  18   78  1,15   5.700    570   8,5  2.000   200  5,07

 220  220   9,5  16,0  18   91  1,27   8.090    736   9,4  2.840   258  5,59
 240  240  10,0  17,0  21  106  1,38  11.260    938  10,3  3.920   327  6,08
 260  260  10,0  17,5  24  118  1,50  14.920  1.150  11,2  5.130   395  6,58
 280  280  10,5  18,0  24  131  1,62  19.270  1.380  12,1  6.590   471  7,09
 300  300  11,0  19,0  27  149  1,73  25.170  1.680  13,0  8.560   571  7,58
 320  300  11,5  20,5  27  161  1,77  30.820  1.930  13,8  9.240   616  7,57
 340  300  12,0  21,5  27  171  1,81  36.660  2.160  14,6  9.690   646  7,53
 360  300  12,5  22,5  27  181  1,85  43.190  2.400  15,5 10.140   676  7,49
 400  300  13,5  24,0  27  198  1,93  57.680  2.880  17,1 10.820   721  7,40

 450  300  14,0  26,0  27  218  2,03  79.890  3.550  19,1 11.720   781  7,33
 500  300  14,5  28,0  27  239  2,12 107.200  4.290  21,2 12.620   842  7,27
 550  300  15,0  29,0  27  254  2,22 136.700  4.970  23,2 13.080   872  7,17
 600  300  15,5  30,0  27  270  2,32 171.000  5.700  25,2 13.530   902  7,08
 650  300  16,0  31,0  27  286  2,42 210.600  6.480  27,1 13.980   932  6,99
 700  300  17,0  32,0  27  306  2,52 256.900  7.340  29,0 14.440   963  6,87
 800  300  17,5  33,0  30  334  2,71 359.100  8.980  32,8 14.900   994  6,68
 900  300  18,5  35,0  30  371  2,91 494.100 10.980  36,5 15.820 1.050  6,53
1000  300  19,0  36,0  30  400  3,11 644.700 12.890  40,1 16.280 1.090  6,38
Angaben ohne Gewähr




Copyright © 1989 - 2000 by Dipl.-Ing. Alexander Ott, all rights reserved. [ Hinweise zum Copyright ]
  Startseite | BauherrenSite | Shop | Leistungen | Entwerfen | Planung | Statik | AVA | 3d | Impressum | Kontakt



Für Inhalte von Webseiten auf die von hier aus verlinkt wird, übernehmen wir keine
Verantwortung. Bei technischen Rückfragen bitte Email an: Webmaster@bau-igel.de.
Hosting & design by: web-ing.de. Letztes Update: 04.02.12 / R 2.10..B

Design by: web-ing.de
Internetservice