QUERSCHNITTSWERTE VON KANTHÖLZERN
Deutscher Architekt auf Lanzarote
Querschnittswerte
| 
Querschnittswerte von Kanthölzern: | 
||||||
| x/y [cm] | Ix [cm4] | Iy [cm4] | Wx [cm3] | Wy [cm3] | A [cm2] | G [kN/m] | 
| 6/6 | 108 | 108 | 36 | 36 | 36 | 0.02 | 
| 6/8 | 256 | 144 | 64 | 48 | 48 | 0.03 | 
| 6/10 | 500 | 180 | 100 | 60 | 60 | 0.04 | 
| 6/12 | 864 | 216 | 144 | 72 | 72 | 0.04 | 
| 6/14 | 1372 | 252 | 196 | 84 | 84 | 0.05 | 
| 6/16 | 2048 | 288 | 256 | 96 | 96 | 0.06 | 
| 6/18 | 2916 | 324 | 324 | 108 | 108 | 0.06 | 
| x/y [cm] | Ix [cm4] | Iy [cm4] | Wx [cm3] | Wy [cm3] | A [cm2] | G [kN/m] | 
| 8/8 | 341 | 341 | 85 | 85 | 64 | 0.04 | 
| 8/10 | 667 | 427 | 133 | 107 | 80 | 0.05 | 
| 8/12 | 1152 | 512 | 192 | 128 | 96 | 0.06 | 
| 8/14 | 1829 | 597 | 261 | 149 | 112 | 0.07 | 
| 8/16 | 2731 | 683 | 341 | 171 | 128 | 0.08 | 
| 8/18 | 3888 | 768 | 432 | 192 | 144 | 0.09 | 
| 8/20 | 5333 | 853 | 533 | 213 | 160 | 0.10 | 
| 8/22 | 7099 | 939 | 645 | 235 | 176 | 0.11 | 
| 8/24 | 9216 | 1024 | 768 | 256 | 192 | 0.12 | 
| x/y [cm] | Ix [cm4] | Iy [cm4] | Wx [cm3] | Wy [cm3] | A [cm2] | G [kN/m] | 
| 10/10 | 833 | 833 | 167 | 167 | 100 | 0.06 | 
| 10/12 | 1440 | 1000 | 240 | 200 | 120 | 0.07 | 
| 10/14 | 2287 | 1167 | 327 | 233 | 140 | 0.08 | 
| 10/16 | 3413 | 1333 | 427 | 267 | 160 | 0.10 | 
| 10/18 | 4860 | 1500 | 540 | 300 | 180 | 0.11 | 
| 10/20 | 6667 | 1667 | 667 | 333 | 200 | 0.12 | 
| 10/22 | 8873 | 1833 | 807 | 367 | 220 | 0.13 | 
| 10/24 | 11520 | 2000 | 960 | 400 | 240 | 0.14 | 
| 10/26 | 14647 | 2167 | 1127 | 433 | 260 | 0.16 | 
| 10/28 | 18293 | 2333 | 1307 | 467 | 280 | 0.17 | 
| 10/30 | 22500 | 2500 | 1500 | 500 | 300 | 0.18 | 
| x/y [cm] | Ix [cm4] | Iy [cm4] | Wx [cm3] | Wy [cm3] | A [cm2] | G [kN/m] | 
| 12/12 | 1728 | 1728 | 288 | 288 | 144 | 0.09 | 
| 12/14 | 2744 | 2016 | 392 | 336 | 168 | 0.10 | 
| 12/16 | 4096 | 2304 | 512 | 384 | 192 | 0.12 | 
| 12/18 | 5832 | 2592 | 648 | 432 | 216 | 0.13 | 
| 12/20 | 8000 | 2880 | 800 | 480 | 240 | 0.14 | 
| 12/22 | 10648 | 3168 | 968 | 528 | 264 | 0.16 | 
| 12/24 | 13824 | 3456 | 1152 | 576 | 288 | 0.17 | 
| 12/26 | 17576 | 3744 | 1352 | 624 | 312 | 0.19 | 
| 12/28 | 21952 | 4032 | 1568 | 672 | 336 | 0.20 | 
| 12/30 | 27000 | 4320 | 1800 | 720 | 360 | 0.22 | 
| 12/32 | 32768 | 4608 | 2048 | 768 | 384 | 0.23 | 
| 12/34 | 39304 | 4896 | 2312 | 816 | 408 | 0.24 | 
| 12/36 | 46656 | 5184 | 2592 | 864 | 432 | 0.26 | 
| x/y [cm] | Ix [cm4] | Iy [cm4] | Wx [cm3] | Wy [cm3] | A [cm2] | G [kN/m] | 
| 14/14 | 3201 | 3201 | 457 | 457 | 196 | 0.12 | 
| 14/16 | 4779 | 3659 | 597 | 523 | 224 | 0.13 | 
| 14/18 | 6804 | 4116 | 756 | 588 | 252 | 0.15 | 
| 14/20 | 9333 | 4573 | 933 | 653 | 280 | 0.17 | 
| 14/22 | 12423 | 5031 | 1129 | 719 | 308 | 0.18 | 
| 14/24 | 16128 | 5488 | 1344 | 784 | 336 | 0.20 | 
| 14/26 | 20505 | 5945 | 1577 | 849 | 364 | 0.22 | 
| 14/28 | 25611 | 6403 | 1829 | 915 | 392 | 0.24 | 
| 14/30 | 31500 | 6860 | 2100 | 980 | 420 | 0.25 | 
| 14/32 | 38229 | 7317 | 2389 | 1045 | 448 | 0.27 | 
| 14/34 | 45855 | 7775 | 2697 | 1111 | 476 | 0.29 | 
| 14/36 | 54432 | 8232 | 3024 | 1176 | 504 | 0.30 | 
| 14/38 | 64017 | 8689 | 3369 | 1241 | 532 | 0.32 | 
| 14/40 | 74667 | 9147 | 3733 | 1307 | 560 | 0.34 | 
| 14/42 | 86436 | 9604 | 4116 | 1372 | 588 | 0.35 | 
| x/y [cm] | Ix [cm4] | Iy [cm4] | Wx [cm3] | Wy [cm3] | A [cm2] | G [kN/m] | 
| 16/16 | 5461 | 5461 | 683 | 683 | 256 | 0.15 | 
| 16/18 | 7776 | 6144 | 864 | 768 | 288 | 0.17 | 
| 16/20 | 10667 | 6827 | 1067 | 853 | 320 | 0.19 | 
| 16/22 | 14197 | 7509 | 1291 | 939 | 352 | 0.21 | 
| 16/24 | 18432 | 8192 | 1536 | 1024 | 384 | 0.23 | 
| 16/26 | 23435 | 8875 | 1803 | 1109 | 416 | 0.25 | 
| 16/28 | 29269 | 9557 | 2091 | 1195 | 448 | 0.27 | 
| 16/30 | 36000 | 10240 | 2400 | 1280 | 480 | 0.29 | 
| 16/32 | 43691 | 10923 | 2731 | 1365 | 512 | 0.31 | 
| 16/34 | 52405 | 11605 | 3083 | 1451 | 544 | 0.33 | 
| 16/36 | 62208 | 12288 | 3456 | 1536 | 576 | 0.35 | 
| 16/38 | 73163 | 12971 | 3851 | 1621 | 608 | 0.36 | 
| 16/40 | 85333 | 13653 | 4267 | 1707 | 640 | 0.38 | 
| 16/42 | 98784 | 14336 | 4704 | 1792 | 672 | 0.40 | 
| 16/44 | 113579 | 15019 | 5163 | 1877 | 704 | 0.42 | 
| 16/46 | 129781 | 15701 | 5643 | 1963 | 736 | 0.44 | 
| 16/48 | 147456 | 16384 | 6144 | 2048 | 768 | 0.46 | 

