| Putze und Estriche |
| Gipsputz ohne Zuschlag | 0.350 |
| Kalkgipsputz | 0.700 |
| Kalkzementputz, Kalkputz | 0.870 |
| Kunstharzputz | 0.700 |
| Zementputz | 1.400 |
| Mineralischer Leichtputz n.DIN18550T4 | 0.310 |
| Wärmedämmputz n. DIN 18550 | 0.070 - 0.120 |
| Zementestrich | 1.400 |
| Beton |
| Normalbeton nach DIN 1045 | 2.100 |
| Leichtbeton nach DIN 4219, 800 kg/m³ | 0.390 |
| Leichtbeton nach DIN 4219,1400 kg/m³ | 0.790 |
| Leichtbeton nach DIN 4219 2000 kg/m³ | 1.600 |
| Mauerwerk |
| Aussenwand Leichtziegelmauerwerk | 0.160 - 0.27 |
| HLz-Mauerwerk n. DIN 105 | 0.390 - 0.450 |
| HLz-und Vollziegelmauerwerk | 0.500 - 0.810 |
| Verblend-und Klinkermauerw. | 0.680 - 0.960 |
| Kalksandstein-Mauerwerk | 0.700 - 1.100 |
| Gasbeton-Mauerwerk n.DIN4165 | 0.240 - 0.290 |
| Dämmstoffe |
| Polyurethan(PU)-Hartschaum | 0.025 - 0.350 |
| Polyurethan(PU)-Ortschaum DIN18159 | 0.030 |
| Polystyrol(PS)-Hartschaum | 0.035 - 0.045 |
| Polystyrol-Extruderschaum (Styrodur) | 0.030 - 0.040 |
| Mineralfaser n. DIN 18165 | 0.035 - 0.045 |
| Korkplatten n.DIN 18161 | 0.050 |
| Holzfaserplatten | 0.070 |
| Zellulosefaser | 0.045 |
| Schafwolle | 0.035 |
| Baumwolle | 0.040 |
| Holzwolle | 0.050 |
| Trittschalldämmung | 0.040 |
| Bauplatten |
| Gipskartonbauplatte nach DIN 18180 | 0.210 |
| Holzwolle-Leichtbaupl.n.DIN1101=>25mm | 0.090 |
| Holzwolle-Leichtbaupl.n.DIN1101= 15mm | 0.150 |
| Mehrsch.-Leichtbaupl.DIN1101 | 0.040 - 0.045 |
| Bauholz und Holzwerkstoffe |
| Fichte/Kiefer/Tanne | 0.130 |
| Buche/Eiche | 0.200 |
| Sperrholz nach DIN 68705 | 0.150 |
| Spanplatten | 0.130 - 0.170 |
| Holzfaserplatten | 0.060 - 0.170 |
| Beläge |
| Linoleum nach DIN 18171 | 0.170 |
| Korklinoleum | 0.081 |
| Linoleum-Verbundbeläge nach DIN 18173 | 0.120 |
| Kunststoffbeläge, z.B. auch PVC | 0.230 |
| Bitumen | 0.170 |
| Böden, Natursteine und Sand |
| Sand, Kiessand | 1.400 |
| Schüttung trockener Sand, Kies, Splitt | 0.700 |
| Bindiger Boden | 2.100 |
| Granit, Basalt, Marmor | 3.500 |
| Sandstein, Muschelkalk, Nagelfluh | 2.300 |
| Vulkanischer poriger Naturstein | 0.550 |
| andere gebräuchliche Baustoffe |
| Fliesen | 1.000 |
| Glas | 0.800 |
| Stahl | 60.000 |
| Gummi (kompakt) | 0.200 |